dataFEED OPC Suite
Présentation
La dataFEED OPC Suite est une solution logicielle éditée par Softing Industrial qui permet d'accéder aux données de vos automates et contrôleurs industriels via les protocoles OPC UA et OPC Classic (DA), et de les transmettre vers des plateformes cloud et IoT.
Elle agit comme une passerelle logicielle tout-en-un : elle se connecte directement aux automates des principaux fabricants sans modification du programme automate, convertit les données et les publie via MQTT vers IoT magic Builder.
Automates et protocoles supportés
Contrôleurs compatibles
| Fabricant | Gammes supportées |
|---|---|
| Siemens | SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 |
| Rockwell Automation | ControlLogix, CompactLogix |
| B&R | Contrôleurs B&R Automation |
| Mitsubishi Electric | Contrôleurs MELSEC |
| FANUC | Commandes numériques CNC (version Extended) |
| Modbus | Tout équipement compatible Modbus TCP/RTU (ex: Wago) |
Protocoles de communication
| Protocole | Rôle |
|---|---|
| OPC UA | Accès unifié et sécurisé aux données des automates et serveurs OPC UA |
| OPC DA | Compatibilité avec les serveurs OPC Classic existants |
| MQTT | Publication des données vers IoT magic Builder et plateformes IoT |
| REST | Envoi de données via API HTTP |
| Modbus TCP/RTU | Lecture directe des registres Modbus |
Fonctionnalités clés
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Accès direct aux automates | Lecture et écriture des données sans modifier le programme automate |
| Passerelle OPC Classic ↔ OPC UA | Conversion bidirectionnelle entre OPC DA et OPC UA pour moderniser les installations existantes |
| Publication MQTT | Envoi des données vers IoT magic Builder via le protocole MQTT, avec ou sans broker |
| Connexion simultanée | Accès à jusqu'à 100 serveurs OPC UA et OPC DA en parallèle |
| Store and Forward (Extended) | Mise en tampon locale des données en cas de perte de connexion, puis renvoi automatique à la reconnexion |
| Prétraitement des données | Conversion de valeurs, filtrage et agrégation avant envoi |
| Data Logging | Enregistrement des données en base SQL, MongoDB ou CouchDB |
| Configuration graphique | Interface intuitive avec assistants et glisser-déposer |
Versions disponibles
La dataFEED OPC Suite existe en deux versions :
- Base : inclut les drivers automates, la passerelle OPC, la connectivité MQTT/REST/cloud, le data logging et le prétraitement des données.
- Extended : ajoute la fonctionnalité Store and Forward pour un accès fiabilisé aux automates (mise en tampon et retransmission automatique en cas de coupure réseau).
Intégration avec IoT magic Builder
Dans le cadre de l'intégration avec IoT magic Builder, la dataFEED OPC Suite joue le rôle de collecteur de données industrielles :
- Elle se connecte à vos automates et équipements sur le réseau OT
- Elle collecte les données des tags configurés
- Elle publie ces données via MQTT vers la plateforme dDruid
- IoT magic Builder reçoit et exploite les données pour la visualisation, l'analyse et les alertes
